
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 3712.00 | 3695.00 | 3623.00 | 3607.00 | 3676.00 | 3705.00 | 3700.00 | 3836.00 | 4075.00 | 4127.00 | 4042.00 |
主力合約 | - | 3661 | 3531 | - | - | - | 3662 | - | 3836 | 3881 | 3795 |
最近合約 | - | 3848 | 3618 | - | - | - | 3687 | - | 3968 | 4084 | 4258 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 0.92% | 2.54% | - | - | - | 1.03% | - | 5.87% | 5.96% | 6.11% |
注: 1、截至 2020-12-03,螺紋鋼 180日平均基差率為-0.35%,90日平均基差率為2.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 34 | 92 | - | - | - | 38 | - | 239 | 246 | 247 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,螺紋鋼主力基差最大值為251.00,最小值為-43.00,平均值為105.91。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
