
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 14480.00 | 14600.00 | 14760.00 | 14680.00 | 14850.00 | 15060.00 | 14700.00 | 15080.00 | 15660.00 | 16110.00 | 16850.00 |
主力合約 | - | 14415 | 14470 | - | - | - | 14360 | - | 15470 | 15805 | 16485 |
最近合約 | - | 14550 | 14470 | - | - | - | 14550 | - | 15640 | 15970 | 16695 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 1.27% | 1.96% | - | - | - | 2.31% | - | 1.21% | 1.89% | 2.17% |
注: 1、截至 2020-12-03,鋁 180日平均基差率為1.73%,90日平均基差率為1.77%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 185 | 290 | - | - | - | 340 | - | 190 | 305 | 365 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,鋁主力基差最大值為565.00,最小值為80.00,平均值為268.86。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
