
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 15700.00 | 15100.00 | 15600.00 | 15350.00 | 15050.00 | 14500.00 | 14650.00 | 14450.00 | 14950.00 | 15350.00 | 15100.00 |
主力合約 | - | 14935 | 15125 | - | - | - | 14445 | - | 14735 | 15285 | 14915 |
最近合約 | - | 14930 | 15490 | - | - | - | 14460 | - | 14700 | 15215 | 14830 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 1.09% | 3.04% | - | - | - | 1.40% | - | 1.44% | 0.42% | 1.23% |
注: 1、截至 2020-12-03,鉛 180日平均基差率為1.28%,90日平均基差率為1.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 165 | 475 | - | - | - | 205 | - | 215 | 65 | 185 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,鉛主力基差最大值為515.00,最小值為-365.00,平均值為208.42。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
