
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 1710.00 | 1805.00 | 1790.00 | 1795.00 | 1825.00 | 1935.00 | 1890.00 | 1940.00 | 2122.50 | 2122.50 | 2097.50 |
主力合約 | - | 2018 | 2012 | - | - | - | 2039 | - | 2261 | 2319 | 2270 |
最近合約 | - | 1838 | 1897 | - | - | - | 1925 | - | 2220 | 2276 | 2170 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -11.80% | -12.40% | - | - | - | -7.88% | - | -6.53% | -9.26% | -8.22% |
注: 1、截至 2020-12-03,甲醇MA 180日平均基差率為-9.76%,90日平均基差率為-8.98%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -213 | -222 | - | - | - | -149 | - | -138.5 | -196.5 | -172.5 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,甲醇MA主力基差最大值為-58.00,最小值為-350.00,平均值為-167.63。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
