
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 51550.00 | 52530.00 | 51740.00 | 51290.00 | 51590.00 | 51520.00 | 51640.00 | 51710.00 | 53880.00 | 55050.00 | 57360.00 |
主力合約 | - | 52070 | 51570 | - | - | - | 51370 | - | 53140 | 54730 | 56920 |
最近合約 | - | 52070 | 51550 | - | - | - | 51370 | - | 53130 | 54630 | 57030 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 0.88% | 0.33% | - | - | - | 0.52% | - | 1.37% | 0.58% | 0.77% |
注: 1、截至 2020-12-03,銅 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為0.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 460 | 170 | - | - | - | 270 | - | 740 | 320 | 440 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,銅主力基差最大值為740.00,最小值為-30.00,平均值為212.46。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
