
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 3965.00 | 3963.33 | 3916.67 | 3920.00 | 3998.33 | 4018.33 | 4056.67 | 4191.67 | 4345.00 | 4391.67 | 4245.00 |
主力合約 | - | 3966 | 3901 | - | - | - | 3890 | - | 3994 | 4251 | 4278 |
最近合約 | - | 3958 | 3970 | - | - | - | 3970 | - | 3970 | 3887 | 3887 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -0.07% | 0.40% | - | - | - | 4.11% | - | 8.08% | 3.20% | -0.78% |
注: 1、截至 2020-12-03,線材 180日平均基差率為-0.92%,90日平均基差率為3.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -2.67 | 15.67 | - | - | - | 166.67 | - | 351 | 140.67 | -33 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,線材主力基差最大值為415.33,最小值為-33.00,平均值為147.23。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
