
日期 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 |
現貨價格 | 8016.67 | 8050.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8300.00 | 8416.67 | 9066.67 | 8716.67 | 8766.67 | 8583.33 | 8150.00 |
主力合約 | - | 7869 | 7797 | 7760 | - | 8315 | 8768 | - | 8580 | 8211 | - |
最近合約 | - | 8273 | 8119 | 7996 | - | 8344 | 8798 | - | 8689 | 8266 | - |

日期 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 |
基差率 | - | 2.25% | 4.33% | 4.79% | - | 1.21% | 3.29% | - | 2.13% | 4.34% | - |
注: 1、截至 2020-12-31,聚丙烯 180日平均基差率為3.53%,90日平均基差率為3.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 |
主力基差 | - | 181 | 353 | 390 | - | 101.67 | 298.67 | - | 186.67 | 372.33 | - |
注: 1、從2020-10-03 至 2021-01-01期間,聚丙烯主力基差最大值為479.67,最小值為71.00,平均值為268.52。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
