
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 11450.00 | 11551.25 | 11637.50 | 11792.50 | 12220.00 | 14000.00 | 14825.00 | 13710.00 | 13812.50 | 13872.50 | 14587.50 |
主力合約 | - | 12270 | 12365 | - | - | - | 16145 | - | 14540 | 14875 | 15670 |
最近合約 | - | 11505 | 11475 | - | - | - | 14615 | - | 13435 | 14725 | 15395 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -7.03% | -6.25% | - | - | - | -8.90% | - | -5.27% | -7.27% | -7.42% |
注: 1、截至 2020-12-03,天然橡膠 180日平均基差率為-6.01%,90日平均基差率為-6.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -806.25 | -727.5 | - | - | - | -1320 | - | -727.5 | -1007.5 | -1082.5 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,天然橡膠主力基差最大值為-590.00,最小值為-1872.50,平均值為-906.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
