
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5676.67 | 5713.33 | 5743.33 | 5740.00 | 5740.00 | 5710.00 | 5653.33 | 5626.67 | 5456.67 | 5396.67 | 5403.33 |
主力合約 | - | 5200 | 5271 | - | - | - | 5245 | - | 5084 | 5148 | 5022 |
最近合約 | - | 5174 | 5267 | - | - | - | 5227 | - | 5084 | 5148 | 5027 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 8.98% | 8.22% | - | - | - | 7.22% | - | 6.83% | 4.61% | 7.06% |
注: 1、截至 2020-12-03,白糖 180日平均基差率為9.27%,90日平均基差率為7.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 513.33 | 472.33 | - | - | - | 408.33 | - | 372.67 | 248.67 | 381.33 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,白糖主力基差最大值為629.00,最小值為248.67,平均值為432.14。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
