
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5908.33 | 5829.33 | 5238.67 | 5021.00 | 5055.33 | 5082.67 | 4920.00 | 5270.67 | 5219.00 | 4870.67 | 4932.67 |
主力合約 | - | 5905 | 5141 | - | - | - | 4961 | - | 5205 | 4900 | 5031 |
最近合約 | - | 5838 | 5094 | - | - | - | 4948 | - | 5202 | 4861 | 4982 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -1.30% | 1.86% | - | - | - | -0.83% | - | 0.27% | -0.60% | -1.99% |
注: 1、截至 2020-12-03,白銀 180日平均基差率為-0.99%,90日平均基差率為-0.80%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -75.67 | 97.67 | - | - | - | -41 | - | 14 | -29.33 | -98.33 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,白銀主力基差最大值為113.33,最小值為-206.00,平均值為-41.30。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
