
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 12823.00 | 12652.00 | 12892.00 | 12925.17 | 13254.17 | 14948.17 | 14658.17 | 14601.83 | 14492.83 | 14603.50 | 14575.83 |
主力合約 | - | 12605 | 12855 | - | - | - | 14465 | - | 14190 | 14455 | 14410 |
最近合約 | - | 12000 | 12535 | - | - | - | 14270 | - | 14190 | 14455 | 14360 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 0.37% | 0.29% | - | - | - | 1.32% | - | 2.09% | 1.02% | 1.14% |
注: 1、截至 2020-12-03,棉花 180日平均基差率為0.36%,90日平均基差率為0.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 47 | 37 | - | - | - | 193.17 | - | 302.83 | 148.5 | 165.83 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,棉花主力基差最大值為410.00,最小值為-195.83,平均值為104.53。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
