
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 4062.50 | 3980.00 | 3890.00 | 3850.00 | 3950.00 | 3922.50 | 3952.50 | 4062.50 | 4080.00 | 4175.00 | 4285.00 |
主力合約 | - | 3787 | 3657 | - | - | - | 3838 | - | 3974 | 4030 | 4235 |
最近合約 | - | 3950 | 3831 | - | - | - | 3832 | - | 4080 | 4129 | 4170 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 4.85% | 5.99% | - | - | - | 2.90% | - | 2.60% | 3.47% | 1.17% |
注: 1、截至 2020-12-03,熱軋卷板 180日平均基差率為3.93%,90日平均基差率為3.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 193 | 233 | - | - | - | 114.5 | - | 106 | 145 | 50 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,熱軋卷板主力基差最大值為233.00,最小值為50.00,平均值為156.08。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
