
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 145500.00 | 145250.00 | 146500.00 | 145500.00 | 147500.00 | 147500.00 | 144750.00 | 146500.00 | 147000.00 | 146250.00 | 146750.00 |
主力合約 | - | 144080 | 145620 | - | - | - | 143240 | - | 147110 | 145860 | 145960 |
最近合約 | - | 144050 | 145360 | - | - | - | 142760 | - | 146730 | 145450 | 145100 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 0.81% | 0.60% | - | - | - | 1.04% | - | -0.07% | 0.27% | 0.54% |
注: 1、截至 2020-12-03,錫 180日平均基差率為0.48%,90日平均基差率為0.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 1170 | 880 | - | - | - | 1510 | - | -110 | 390 | 790 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,錫主力基差最大值為1950.00,最小值為-400.00,平均值為601.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
