11月20日廣東東莞玖龍紙業,A級廢黃紙皮價格保持平穩,廢紙收購價格沒有變動調整,不帶票到廠價格為2200元/噸。
廣東東莞玖龍紙業11月13日起,紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 2200 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2000 | |
E級 | 不帶票到廠價 | 1900 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 1940 | |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
花管 | A級 | 不帶票到廠價 | 1840 |
混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 2240 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 2040 |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
社會 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 1900 |
(以上價格為11月13日起廣東東莞玖龍紙業調整價格,直至11月20日廢紙收購價格暫時沒有變動調整。)
(文章來源:生意社)