生意社11月20日訊
據生意社價格監測,2020年11月19日工業品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:線材(4.41%)、甲醇MA(2.33%)、鐵礦石(1.99%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-1.13%)、白銀(-0.88%)、焦煤(-0.53%)。
本日均漲跌幅為0.74%。
商品 | 行業 | 主約11月18日價格 | 主約11月19日價格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 3994 | 4170 | +4.41% |
甲醇MA | 能源 | 2232 | 2284 | +2.33% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 855.5 | 872.5 | +1.99% |
玻璃 | 建材 | 1830 | 1860 | +1.64% |
鋁 | 有色 | 15590 | 15805 | +1.38% |
PTA | 紡織 | 3396 | 3426 | +0.88% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8461 | 8534 | +0.86% |
純堿 | 化工 | 1530 | 1543 | +0.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3906 | 3935 | +0.74% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4046 | 4075 | +0.72% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7755 | 7810 | +0.71% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14200 | 14285 | +0.60% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5902 | 5926 | +0.41% |
銅 | 有色 | 52650 | 52800 | +0.28% |
焦炭 | 能源 | 2412.5 | 2416 | +0.15% |
鉛 | 有色 | 14575 | 14580 | +0.03% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6062 | 6064 | +0.03% |
鋅 | 有色 | 20640 | 20640 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1320.5 | 1313.5 | -0.53% |
白銀 | 有色 | 5135 | 5090 | -0.88% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7550 | 7465 | -1.13% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。