生意社11月19日訊
據生意社價格監測,2020年11月18日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共11種。上漲的主要商品有:PP(拉絲)(1.98%)、鋅(1.57%)、錫(長江有色)(1.17%);下跌的主要商品有:天然橡膠(-1.66%)、銅(-1.02%)、白銀(-0.84%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業 | 11月17日價格 | 11月18日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8416.67 | 8583.33 | 元/噸 | +1.98% | +1.98% |
鋅 | 有色 | 20773.33 | 21100.00 | 元/噸 | +1.57% | +13.14% |
錫(長江有色) | 有色 | 149000.00 | 150750.00 | 元/噸 | +1.17% | +11.05% |
鋁 | 有色 | 15606.67 | 15766.67 | 元/噸 | +1.03% | +12.97% |
PTA | 紡織 | 3226.25 | 3256.25 | 元/噸 | +0.93% | -32.04% |
菜籽油 | 農副 | 10280.00 | 10367.50 | 元/噸 | +0.85% | +32.83% |
大豆 | 農副 | 4700.00 | 4740.00 | 元/噸 | +0.85% | +34.53% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 877.67 | 884.78 | 元/噸 | +0.81% | +35.87% |
LLDPE | 橡塑 | 7700.00 | 7750.00 | 元/噸 | +0.65% | +5.44% |
焦炭 | 能源 | 1967.50 | 1980.00 | 元/噸 | +0.64% | +22.47% |
玻璃 | 建材 | 23.87 | 24.02 | 元/平方米 | +0.63% | +15.48% |
菜籽粕 | 農副 | 2416.67 | 2426.67 | 元/噸 | +0.41% | +9.15% |
PVC | 橡塑 | 7832.50 | 7862.50 | 元/噸 | +0.38% | +16.18% |
玉米 | 農副 | 2388.57 | 2395.71 | 元/噸 | +0.30% | +29.10% |
錳硅 | 鋼鐵 | 5833.33 | 5850.00 | 元/噸 | +0.29% | +0.86% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4080.00 | 4091.00 | 元/噸 | +0.27% | +3.54% |
豆粕 | 農副 | 3225.00 | 3227.50 | 元/噸 | +0.08% | +2.79% |
鉛 | 有色 | 14687.50 | 14687.50 | 元/噸 | 0.00% | -7.19% |
小麥 | 農副 | 2466.00 | 2466.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.01% |
油菜籽 | 農副 | 6270.00 | 6270.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.98% |
甲醇 | 能源 | 2122.50 | 2122.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.73% |
瀝青 | 能源 | 2267.50 | 2267.50 | 元/噸 | 0.00% | -32.87% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5616.67 | 5616.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.42% |
大豆油 | 農副 | 8146.67 | 8146.67 | 元/噸 | 0.00% | +24.38% |
燃料油 | 能源 | 3587.50 | 3587.50 | 元/噸 | 0.00% | -21.67% |
線材 | 鋼鐵 | 4345.00 | 4345.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.45% |
動力煤 | 能源 | 614.75 | 614.75 | 元/噸 | 0.00% | +9.92% |
煉焦煤 | 能源 | 1400.00 | 1400.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.56% |
玉米淀粉 | 農副 | 3153.33 | 3150.00 | 元/噸 | -0.11% | +29.45% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4162.50 | 4157.50 | 元/噸 | -0.12% | +14.30% |
皮棉 | 紡織 | 14489.33 | 14467.67 | 元/噸 | -0.15% | +10.33% |
棕櫚油 | 農副 | 7004.00 | 6988.00 | 元/噸 | -0.23% | +28.83% |
白糖 | 農副 | 5443.33 | 5430.00 | 元/噸 | -0.24% | -8.89% |
鎳(長江有色) | 有色 | 119100.00 | 118650.00 | 元/噸 | -0.38% | -5.16% |
雞蛋 | 農副 | 7.01 | 6.96 | 元/公斤 | -0.71% | -26.50% |
黃金 | 有色 | 395.85 | 392.90 | 元/克 | -0.75% | +18.63% |
白銀 | 有色 | 5118.00 | 5075.00 | 元/千克 | -0.84% | +24.61% |
銅 | 有色 | 53233.33 | 52688.33 | 元/噸 | -1.02% | +12.04% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13550.00 | 13325.00 | 元/噸 | -1.66% | +16.68% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。