生意社11月19日訊
據生意社價格監測,2020年11月18日工業品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:熱軋卷板(2.21%)、鐵礦石(1.82%)、聚丙烯(1.70%);下跌的主要商品有:天然橡膠(-2.44%)、純堿(-1.30%)、銅(-1.00%)。
本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業 | 近約11月17日價格 | 近約11月18日價格 | 漲跌 |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4031 | 4120 | +2.21% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 877.5 | 893.5 | +1.82% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8344 | 8486 | +1.70% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7750 | 7875 | +1.61% |
鋅 | 有色 | 20350 | 20640 | +1.43% |
鋁 | 有色 | 15380 | 15590 | +1.37% |
PTA | 紡織 | 3344 | 3364 | +0.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7580 | 7600 | +0.26% |
焦煤 | 能源 | 1304 | 1304 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 3887 | 0.00% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5908 | 5906 | -0.03% |
甲醇MA | 能源 | 2192 | 2190 | -0.09% |
玻璃 | 建材 | 1910 | 1908 | -0.10% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4097 | 4089 | -0.20% |
鉛 | 有色 | 14645 | 14585 | -0.41% |
白銀 | 有色 | 5157 | 5135 | -0.43% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6090 | 6050 | -0.66% |
焦炭 | 能源 | 2464 | 2442 | -0.89% |
銅 | 有色 | 53100 | 52570 | -1.00% |
純堿 | 化工 | 1544 | 1524 | -1.30% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14555 | 14200 | -2.44% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。